X-TRA Cool Water Pump (With Housing) 2001-2005 GM 6.6L Duramax LB7/LLY and 2003-2005 GM Kodiak/Topkick C4500/C5500 6.6L Duramax XDP Xtreme Diesel Performance
Couldn't load pickup availability
                    
                      Can I pick up my order or have it installed at your shop?
                      
                    
                  
                  Can I pick up my order or have it installed at your shop?
Yes! We offer local pickup on most products and professional installation at our shop at 25 Town and Country Drive, Washington, MO. 63390. Contact us at 636-429-7020 to schedule a time to come in.
                    
                      How do I know if this part fits my vehicle?
                      
                    
                  
                  How do I know if this part fits my vehicle?
If no fitment info is listed, contact us at 636-429-7020 with your vehicle’s year, make, and model — we’ll help you find the right part.
                    
                      What if I need to return a product or it’s defective?
                      
                    
                  
                  What if I need to return a product or it’s defective?
Most items can be returned within 30 days if unused and in original packaging. Many products also include a manufacturer warranty. Contact us at 636-429-7020 for assistance.
                    
                      How can I track my order?
                      
                    
                  
                  How can I track my order?
Once your order ships, you’ll get a tracking number via email to monitor your shipment.
                        
                          Description
                          
                        
                      
                      Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | ||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2003 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2004 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2005 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2003 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2004 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2005 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2003 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2004 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2005 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2003 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2004 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2005 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2003 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2004 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2005 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2003 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2004 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2005 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2003 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2004 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2005 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2003 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2004 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2005 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2003 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2004 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2003 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2004 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2005 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2003 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2004 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2003 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2004 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2005 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2003 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2004 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2003 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2004 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2003 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2004 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2005 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2003 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2004 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2005 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2005 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2005 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2005 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2005 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2005 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2005 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | 
Specifications:
| Country of Origin | USA | 
| Sold As | Each | 
| Availability | Available | 
| Universal | No | 
| About | 
 XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We're ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you!  | 
The XDP X-TRA Cool Water Pump (With Housing) XD666 is a high-quality replacement for the failed water pump on your GM 6.6 LB7/LLY Duramax engine. This Water Pump comes with the housing which is known to leak or erode due to cavitation and or corrosion in the cooling system.
This is a direct-fit replacement that includes the necessary seals for a hassle-free installation. Each pump is manufactured to factory specifications giving you a factory fit and function.
Features:
- Includes New Seals
 - Direct-Fit Replacement
 - Meets OEM Specifications
 - Includes Water Pump and Housing
 - 2 Year/Unlimited Mileage
 
Specs:
- Housing Material: Aluminum
 - Hub Height: 2.515 Inch
 - Impeller Material: Grey Iron
 - Impeller Rotation: Standard
 - Impeller Vane Quantity: 8
 - Includes Back Housing: Yes
 - Mounting Hole Quantity: 5
 - Outlet Quantity: 3
 
Notes:
- The harmonic balancer bolt will need to be removed to replace your water pump.
 - The factory bolt is a torque-to-yield fastener (TTY) for one time use and must be replaced.
 
            
      
      
      