Description
Description
The 2.0 Performance Series IFP smooth body shocks contain the latest in shock technology to transform the performance of your Truck or SUV. They use race-proven damping control to provide a comfortable on-road ride and predictable off-road handling in even the toughest conditions. The precision metal impact aluminum body increases cooling capacity and will never rust. Inside you will find our race-proven performance valving technology Our Internal Floating Piston (IFP) mono-tube design separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned precision valving. The race developed high flow damping piston matched with application specific vavling provides the 2.0 Performance Series IFP shock a predictable ride quality capable of handling the roughest road conditions.
Year | Make | Model | Drive | Position | Lift |
2018 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2017 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2016 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2015 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2014 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2013 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2012 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2011 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2010 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2009 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2008 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2007 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2006 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2005 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2004 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2003 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2002 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2001 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2000 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1999 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1998 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1997 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1996 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1995 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1994 | Dodge | Ram 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2018 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2017 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2016 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2015 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2014 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2013 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2012 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2011 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2010 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2009 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2008 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2007 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2006 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2005 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2004 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2003 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2002 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2001 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2000 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1999 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1998 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1997 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1996 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1995 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1994 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2023 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2022 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2021 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2020 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2019 | Dodge | Ram 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2023 | Dodge | Ram 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2022 | Dodge | Ram 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2021 | Dodge | Ram 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2020 | Dodge | Ram 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2019 | Dodge | Ram 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2018 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2017 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2016 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2015 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2014 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2013 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2012 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2011 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2010 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2009 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2008 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2007 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2006 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2005 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2004 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2003 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2002 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2001 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2000 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1999 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1998 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1997 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1996 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1995 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
1994 | Ram | 1500 | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2018 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2017 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2016 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2015 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2014 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2013 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2012 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2011 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2010 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2009 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2008 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2007 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2006 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2005 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2004 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2003 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2002 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2001 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2000 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1999 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1998 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1997 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1996 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1995 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
1994 | Ram | 1500 | RWD | Rear | 0-1.5 |
2023 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2022 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2021 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2020 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2019 | Ram | 1500 Classic | 4WD | Rear | 0-1.5 |
2023 | Ram | 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2022 | Ram | 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2021 | Ram | 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2020 | Ram | 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
2019 | Ram | 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1.5 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.