Dirty Life Journey 9316 17x8.5 / 5x127 BP / 0mm Offset / 78.1mm Hub Matte Black Wheel
Can I pick up my order or have it installed at your shop?
Can I pick up my order or have it installed at your shop?
Absolutely. We offer local pickup on most products and full professional installation at our shop in Washington, MO. Whether you just want to grab your parts or have our techs handle the install, we’ve got you covered. Give us a quick call at 636-429-7020 or message us to schedule a visit — we’ll make sure the parts are ready when you arrive.
How do I know if this part fits my vehicle?
How do I know if this part fits my vehicle?
Unsure if it’ll fit? No problem — that’s what we’re here for. Send us your vehicle’s year, make, and model, and we’ll verify fitment before you order. We can also point you toward compatible upgrades or supporting parts if needed.
What if I need to return a product or it’s defective?
What if I need to return a product or it’s defective?
Most unused items can be returned within 30 days in their original packaging. Some products are covered by a manufacturer’s warranty as well. If something arrives damaged or doesn’t meet your expectations, just let us know — we’ll help you get it replaced, refunded, or repaired. (Tracking updates are also emailed automatically once your order ships.)
What's the lead time on custom or fabricated parts?
What's the lead time on custom or fabricated parts?
Many of our parts are built to order — especially fabricated or performance components. These can take additional time to produce before shipping. Lead times vary by manufacturer and demand, but we’ll always keep you updated along the way. If you’re working on a tight schedule, reach out before ordering at 636-429-7020 and we’ll confirm current availability or estimated ship dates.
Description
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959-1962 | Buick | Electra | 225 |
| 1959-1964 | Buick | Electra | Base |
| 1957-1974 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1970-1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1973-1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham |
| 1970-1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1974,1978-1984 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1976-1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1976,1978-1981,1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman |
| 1977-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1957-1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | Base |
| 1970-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1990-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1990-1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1971-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1970-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1987-1988,1991-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1983-1990,1993-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1996-2001 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1971-1975 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975,1977-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1973-1978 | Ford | LTD | Base |
| 1973-1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975-1976 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1975-1978 | Ford | LTD | Landau |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Heavy Half |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1979-1986,1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1984 | GMC | Jimmy | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 1996-2002 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 1996-2000 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2001-2002 | GMC | Savana 1500 | SLT |
| 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 1999-2020,2022-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2024-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 1999-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2002-2004,2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 1974-1976 | Lincoln | Continental | Base |
| 1975-1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1977-1979 | Lincoln | Mark V | Base |
| 1977-1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1971-1976 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1976 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1978 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1958 | Pontiac | Star Chief | Custom Safari |



