K&N Engineering | SKU:
KNNSO-7000
K&N Oil Filter Automotive 11-17 Buick Regal 2.4L
$ 10.99
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
K&N Select Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Select Cartridge Oil Filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
2012 | Buick | LaCrosse | Premium |
2012-2017 | Buick | Regal | Base |
2011 | Buick | Regal | CXL |
2012-2013 | Buick | Regal | GS |
2012-2016 | Buick | Regal | Premium |
2012-2017 | Buick | Verano | Base |
2012-2016 | Buick | Verano | Convenience |
2012-2017 | Buick | Verano | Leather |
2013-2016 | Buick | Verano | Premium |
2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
2013 | Buick | Verano | Turbo |
2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
2004 | Chevrolet | Classic | LS |
2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
2012 | Fisker | Karma | EcoChic |
2012 | Fisker | Karma | EcoSport |
2012 | Fisker | Karma | EcoStandard |
2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GL |
2002-2003 | Oldsmobile | Alero | GLS |
2002-2004 | Oldsmobile | Alero | GX |
2007-2009 | Pontiac | G5 | Base |
2007-2009 | Pontiac | G5 | GT |
2006-2010 | Pontiac | G6 | Base |
2002-2005 | Pontiac | Grand Am | SE |
2002-2004 | Pontiac | Grand Am | SE1 |
2006-2009 | Pontiac | Solstice | Base |
2007-2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
2005 | Pontiac | Sunfire | Base |
2002-2003 | Pontiac | Sunfire | GT |
2002-2004 | Pontiac | Sunfire | SE |
2006-2010 | Saab | 9-3 | 2.0T |
2004-2005,2010-2011 | Saab | 9-3 | Aero |
2003-2005 | Saab | 9-3 | Arc |
2003-2005 | Saab | 9-3 | Linear |
2011 | Saab | 9-3 | Turbo4 |
2003 | Saab | 9-3 | Vector |
2010-2011 | Saab | 9-3X | Base |
2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line |
2009 | Saturn | Aura | Hybrid |
2008-2009 | Saturn | Aura | XE |
2009 | Saturn | Aura | XR |
2003-2005 | Saturn | Ion | 1 |
2003-2007 | Saturn | Ion | 2 |
2003-2007 | Saturn | Ion | 3 |
2004-2007 | Saturn | Ion | Red Line |
2001-2002 | Saturn | L100 | Base |
2001-2003 | Saturn | L200 | Base |
2004 | Saturn | L300 | 1 |
2000 | Saturn | LS | Base |
2000 | Saturn | LS1 | Base |
2000 | Saturn | LW1 | Base |
2001-2003 | Saturn | LW200 | Base |
2007-2010 | Saturn | Sky | Base |
2007-2010 | Saturn | Sky | Red Line |
2002-2007 | Saturn | Vue | Base |
2007-2008 | Saturn | Vue | Green Line |
2009 | Saturn | Vue | Hybrid |
2008-2010 | Saturn | Vue | XE |
2009-2010 | Saturn | Vue | XR |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.